İlk kez lig formatını oynayacak olan 36 takım için Şampiyonlar Ligi kura çekimi gerçekleştirilecek. Ön eleme ve play off turlarında elenen Fenerbahçe ve Galatasaray, kurada yer almayacak.
Şampiyonlar Ligi kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde 29 Ağustos Perşembe günü saat 19.00’da çekilecek.
2024-2025 Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek 36 takım:
Kulüp | Oyuncu Sayısı | Ø-Yaş | Piyasa Değeri | Ø-Piyasa Değeri |
---|---|---|---|---|
Real Madrid | 22 | 26,5 | 1,34 milyar € | 60,86 milyon € |
Manchester City | 25 | 27,0 | 1,27 milyar € | 50,97 milyon € |
Arsenal | 23 | 25,8 | 1,20 milyar € | 52,09 milyon € |
Paris Saint-Germain | 32 | 23,8 | 959,20 milyon € | 29,98 milyon € |
FC Bayern Münih | 30 | 25,4 | 947,15 milyon € | 31,57 milyon € |
FC Liverpool | 26 | 25,2 | 912,80 milyon € | 35,11 milyon € |
FC Barcelona | 25 | 23,4 | 875,00 milyon € | 35,00 milyon € |
Inter Milan | 27 | 28,2 | 673,70 milyon € | 24,95 milyon € |
Juventus Turin | 30 | 26,1 | 629,30 milyon € | 20,98 milyon € |
Bayer Leverkusen | 25 | 25,3 | 627,55 milyon € | 25,10 milyon € |
Aston Villa | 27 | 26,1 | 609,95 milyon € | 22,59 milyon € |
AC Milan | 26 | 25,1 | 583,01 milyon € | 22,42 milyon € |
Atlético Madrid | 27 | 27,4 | 536,50 milyon € | 19,87 milyon € |
RB Leipzig | 25 | 24,9 | 517,13 milyon € | 20,69 milyon € |
Borussia Dortmund | 26 | 24,7 | 477,60 milyon € | 18,37 milyon € |
Atalanta Bergamo | 28 | 26,7 | 434,10 milyon € | 15,50 milyon € |
Sporting Lizbon | 31 | 23,3 | 396,50 milyon € | 12,79 milyon € |
AS Monaco | 27 | 23,5 | 364,20 milyon € | 13,49 milyon € |
SL Benfica Lizbon | 27 | 24,5 | 338,50 milyon € | 12,54 milyon € |
Feyenoord Rotterdam | 30 | 23,4 | 308,00 milyon € | 10,27 milyon € |
PSV Eindhoven | 23 | 24,1 | 306,25 milyon € | 13,32 milyon € |
VfB Stuttgart | 33 | 23,5 | 295,73 milyon € | 8,96 milyon € |
Bologna FC | 34 | 24,3 | 273,50 milyon € | 8,04 milyon € |
LOSC Lille | 26 | 25,6 | 241,00 milyon € | 9,27 milyon € |
Girona FC | 25 | 26,7 | 197,50 milyon € | 7,90 milyon € |
Red Bull Salzburg | 32 | 21,7 | 177,50 milyon € | 5,55 milyon € |
Shakhtar Donetsk | 32 | 23,3 | 161,50 milyon € | 5,05 milyon € |
Club Brugge | 28 | 24,3 | 136,85 milyon € | 4,89 milyon € |
Celtic Glasgow | 27 | 25,8 | 106,75 milyon € | 3,95 milyon € |
Stade Brest 29 | 22 | 26,4 | 104,90 milyon € | 4,77 milyon € |
AC Sparta Prag | 30 | 25,1 | 74,90 milyon € | 2,50 milyon € |
GNK Dinamo Zagreb | 36 | 25,0 | 71,80 milyon € | 1,99 milyon € |
FK Kızılyıldız | 32 | 24,6 | 67,90 milyon € | 2,12 milyon € |
BSC Young Boys | 30 | 24,1 | 63,20 milyon € | 2,11 milyon € |
SK Sturm Graz | 25 | 23,3 | 60,90 milyon € | 2,44 milyon € |
Slovan Bratislava | 28 | 26,5 | 21,35 milyon € | 763 bin € |
Avrupa futbolunun en önemli kulüp organizasyonunda uygulanan yeni format ile takım sayısı 32’den 36’ya çıkarılıyor ve geleneksel grup aşaması yerine lig sistemi getiriliyor.
Takımlar, 6 grup karşılaşması yerine en az 8 lig maçı yapacaklar. Ligde ilk 8 sırayı alan takımlar son 16 turuna doğrudan yükselirken, 9-24. sıraları alan takımlar play-off oynayacaklar. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi’ne katılım için 4 yeni kontenjan yaratıldı.
UEFA, yeni format ile birlikte normal sezon kura çekimlerini yazılım yardımıyla yapacağını duyurdu. Bu yazılım, takımları 4 torbaya ayıracak ve her torbadan 2’şer rakip eşleştirecek.