Borsadaki 113 şirket rüşvet iddialarına suskun Sedat Peker uzunca bir dönemdir, Türkiye gündemini belirleyen önemli figürlerden birisi. Peker, son bir hafta içinde, odağında Sermaye Piyasası Kurulu eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun bulunduğu bazı iddialarda bulundu. Taşkesenlioğlunun SPK Başkanı (Nisan 2018 – Nisan 2022) iken halka açık şirketler üzerinde baskı kurma yoluyla elde ettiği muazzam bir servetten bahsediyor iddialar. Üstelik bunun organize bir şekilde yapıldığını söyleyen Pekere göre işin içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı Serkan Taranoğlu ile Hürriyet’in ekonomi muhabiri Burak Taşçı ve borsagundem.com sitesinin sahibi Orhan Pala var.
EKONOMİ – Borsadaki 113 şirket rüşvet iddialarına suskun Peker’in şimdiye kadar isim vererek ve bir kısmı da belgeli olarak ileri sürdüğü iddialara karşı muhataplar tam bir suskunluğa bürünüyor. Son paylaşımda ismi geçenler de aynı şeyi yaptı.
Sadece Taşkesenlioğlu, o da sadece gerekli açıklamayı mahkemede yapacağını söyledi ve sustu.
Bu suskunlukta Peker’in yönteminin belirleyici olduğunu söylemek yanlış olmasa gerek.
Büyük ihtimalle Peker’in “turpun büyüğü heybede” dediği yöntem, bu suskunluğa neden oluyor. Peker’in daha önceki iddialarına itiraz eden muhataplar, ardından gelen belgeler ve yeni iddialarla daha zor duruma düşmüştü.
Son iddialar dizisini kısaca hatırlayalım.
Peker, Nisan 2018 ile Nisan 2022 döneminde SPK Başkanlığı yapan Taşkesenlioğlu’nun, bu dönemde bedelli sermaye artırımı başvurusu yapan şirketlerden para aldığını iddia etti.
Bedeli sermaye artırımı basit bir anlatımla, bir şirketin kaynak ihtiyacı olması durumunda bunu mevcut veya yeni ortaklarından elde etmesi anlamına geliyor.
Kaynak ihtiyacı yeni bir yatırım için de olabilir, borç kapatma için de olabilir.
Şirket, ihtiyacın tamamını mevcut ortaklarından sağlayabilir. Mevcut ortakların sermaye artırımına katılma hakkı kısıtlanarak yeni ortaklar elde etme yöntemi de (halka arz) kullanılabilir. Veya iki yöntem karma bir şekilde kullanılabilir.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (KAP) verilerine göre, Taşkesenlioğlu döneminde 113 halka açık ve hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören şirket “bedelli sermaye artırımı” için SPK’ya başvurmuş.
Bu 113 şirket, 5’i 3 defa, 27’si 2 defa ve kalan 81’i bir defa olmak üzere toplam 150 bedelli sermaye artırımı yapmış.
Taşkesenlioğlu’nun görev yaptığı 4 yıl içinde 3 defa “bedelli sermaye artırımı” yapmış şirketler şunlar:
Kod | Tarih | Bedelli Oranı |
BURSA ÇİMENTO | 15.02.2022 | 200.00 |
BURSA ÇİMENTO | 15.02.2021 | 177.78 |
BURSA ÇİMENTO | 10.02.2020 | 70.11 |
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN | 27.08.2021 | 200.00 |
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN | 21.10.2020 | 190.00 |
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN | 25.06.2019 | 200.00 |
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI | 13.12.2021 | 6.25 |
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI | 02.12.2020 | 88.24 |
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI | 22.04.2019 | 70.00 |
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM | 02.08.2021 | 133.33 |
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM | 21.01.2020 | 103.57 |
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM | 08.01.2019 | 117.12 |
TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 01.09.2021 | 30.00 |
TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 18.08.2020 | 66.67 |
TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 19.10.2018 | 100.00 |
Dört yıllık aynı dönemde 2 defa “bedelli sermaye artırımı” yapan şirketler ise şunlar:
Kod | Tarih | Bedelli Oranı |
ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM | 08.11.2021 | 300.00 |
ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM | 11.02.2020 | 100.00 |
ATAKULE GYO | 07.06.2021 | 14.00 |
ATAKULE GYO | 30.01.2019 | 50.00 |
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI | 27.04.2022 | 85.19 |
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI | 09.12.2019 | 50.00 |
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI | 15.02.2022 | 200.00 |
A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM | 16.08.2018 | 100.00 |
BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ | 09.12.2020 | 25.00 |
BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ | 01.02.2019 | 100.00 |
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ | 02.03.2021 | 66.88 |
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ | 28.01.2020 | 100.00 |
DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ | 26.01.2022 | 100.00 |
DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ | 24.09.2019 | 400.00 |
DOĞUSAN BORU SANAYİİ | 15.11.2021 | 30.00 |
DOĞUSAN BORU SANAYİİ | 14.05.2019 | 50.00 |
DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK | 02.06.2022 | 39.66 |
DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK | 28.02.2020 | 73.54 |
DENİZ GYO | 15.04.2021 | 166.67 |
DENİZ GYO | 20.08.2020 | 200.00 |
ERCİYAS ÇELİK BORU | 28.02.2020 | 1446.48 |
ERCİYAS ÇELİK BORU | 04.05.2018 | 575.66 |
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YO | 13.01.2021 | 200.00 |
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YO | 05.11.2018 | 100.00 |
HEKTAŞ TİCARET | 30.04.2021 | 175.77 |
HEKTAŞ TİCARET | 31.10.2019 | 200.00 |
İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME | 19.10.2020 | 50.25 |
İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME | 15.02.2019 | 140.00 |
KİLER GYO | 07.02.2022 | 125.00 |
KİLER GYO | 11.11.2020 | 400.00 |
KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT | 11.08.2021 | 100.00 |
KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT | 27.12.2018 | 100.00 |
KUYAŞ YATIRIM | 16.09.2020 | 83.70 |
KUYAŞ YATIRIM | 11.12.2018 | 100.00 |
MERKO GIDA | 21.12.2020 | 1000.00 |
MERKO GIDA | 26.11.2018 | 100.00 |
OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR | 01.03.2021 | 75.00 |
OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR | 24.10.2018 | 100.00 |
OYLUM SINAİ YATIRIMLAR | 12.04.2022 | 207.77 |
OYLUM SINAİ YATIRIMLAR | 28.02.2020 | 100.00 |
ÖZDERİCİ GYO | 20.09.2018 | 56.25 |
ÖZDERİCİ GYO | 29.05.2018 | 60.00 |
RAL YATIRIM HOLDİNG | 26.08.2020 | 200.00 |
RAL YATIRIM HOLDİNG | 12.11.2018 | 61.54 |
SELÇUK GIDA | 25.08.2020 | 100.00 |
SELÇUK GIDA | 05.10.2018 | 57.14 |
SÖKTAŞ TEKSTİL | 11.08.2021 | 96.59 |
SÖKTAŞ TEKSTİL | 10.06.2020 | 95.00 |
TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM | 28.12.2020 | 111.51 |
TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM | 18.02.2019 | 200.00 |
UŞAK SERAMİK | 10.06.2020 | 145.00 |
UŞAK SERAMİK | 18.12.2018 | 130.76 |
VAKIF GYO | 09.06.2021 | 100.00 |
VAKIF GYO | 21.04.2020 | 100.00 |
Taşkesenlioğlu’nun 4 yıllık başkanlığı döneminde SPK’ya bedelli sermaye artırımı için başvuran ve onay alan şirketler bu yolla cari kurla 2,3 milyar dolar toplamış.
Yani rüşvet döndüğü iddia edilen onay işlemlerinin bugünkü karşılığıyla tutarı yaklaşık 41 milyar TL
Ancak, her ne kadar Sedat Peker ” bedelli sermaye artırımı” dese de paylaşımlarında, buna ikincil pay halka arzlarını da kapsayan sermaye artırımlarını da eklemek daha doğru gözüküyor.
SPK verilerine göre, 4 yıllık Taşkesenlioğlu döneminde başvurusu yapılan ve onaylanan ve işlemleri tamamlanan “ikincil pay halka arzları ve bedelli sermaye artırımları”nın tutarı 7 milyar dolar civarında.
Yani cari kurla yaklaşık 130 milyar TL’lik bir işlem için Taşkesenlioğlu’nun kapısı çalınmış.
Peki, halka açık bir şirketin yasal hakkı olan ve onaya tabi olmayan sadece bildirimi gereken bir hakkını kullanabilmesi için birilerine para vermesi gerekir mi? Aslında buna gerek yok çünkü, SPK’nın böyle bir şeye izin veriyorum ya da vermiyorum diyecek bir yetkisi yok.
2012’de yürürlüğe giren 6362 sayısı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre SPK’nın yasal prosedürü tamamlayan tüm başvuruları başka bir gerekçe aramadan onaylaması gerekiyor.
Konuştuğum bazı SPK kaynakları, son yıllarda Kurul’un uygulamalarında 90’lara dönük bir eğilimin çok bariz olarak ortaya çıktığını söylüyor. Yasal olarak başvuruyu onaylaması gerekenlerin farklı gerekçeler ileri sürerek, süreci uzatarak hatta bazen yazıyla değil ama telefonla kurumların aranarak “başvurunuzu geri çekin” dendiğini söylüyor.
Bedelli sermaye artırımı yoluyla nakit ihtiyacını giderecek şirketin bu tür yıldırmalarla kaşı karşıya kaldığında geriye tek bir seçeneği kalıyor…
Kaynak: borsa ajansı