EKONOMİ – Borsadan Taşkesenlioğlu döneminde para toplayan şirketler hangileri? Ama yeni iktidarın açacağı ilk dosyalardan biri de bu olacak. Çünkü ortada mali büyüklük açısından son dönemin en büyük yolsuzluk iddialarından biri var. Sedat Peker’in ortaya attığı iddialar, Taşkesenlioğlu döneminde yapılan bütün bedelli sermaye artırımlarını ve halka arzları tartışmalı duruma getirir. İktidar değiştikten sonra hepsinin incelenmesi, bu şirketlerin söz konusu dönemdeki yöneticilerinin ifadelerinin alınması kaçınılmaz. Yeni iktidarın zülfüyare dokunmamak adına bundan kaçınması düşünülemez. Halka arz edilen içi boş şirketlerde parası batan veya bedelli sermaye artırımı yoluyla üçkağıtçı şirketlere parasını kaptıran on binlerce küçük yatırımcı bunu unutmaz. İktidar değişiminin yarattığı özgürlük ortamında bu iddiaların üzerine gidecek savcılar da mutlaka çıkar.
Kenan Sözbir’in Borsatek sitesinde yayınlanan incelemesine göre; Taşkesenlioğlu’nun 4 yıllık başkanlığı döneminde SPK’ya bedelli sermaye artırımı için başvuran ve onay alan şirketler bu yolla cari kurla 2.3 milyar dolar topladı. Bedelli sermaye artırımlarının bir de halka arzlar var. Taşkesenlioğlu’nun SPK Başkanı olarak görev yaptığı dönemde (17.04.2018-17.04.2022) halka birincil ve ikincil arz ile bedelli sermaye artırımı yapan şirketlerin listesi ve borsadan topladıkları para dolar cinsinden listesini çıkardım. Bu şirketlerin önemli kısmının işini düzgün yaptığına şüphe yok. Ama içlerinde çürük elmalar olduğu da ortada. Şirket yöneticileri bildiklerini anlatmalı. Bugün içlerinden bunu yapacak cesur bir şirketin çıkması zor. Ama iktidar değiştiğinde bu dosyanın açılacağını da bilmeliler.
Şirket adı | Toplanan para (Dolar) |
2021 | |
Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. | 181.709.317 |
Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. | 234.500.000 |
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 293.250.000 |
Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. | 207.759.440 |
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | 270.000.000 |
Qua Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 395.040.000 |
Galata Wind Enerji A.Ş. | 811.813.446 |
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. | 749.999.988 |
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. | 1.287.000.000 |
Çan-2 Termik A.Ş. | 289.961.100 |
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1.877.448.000 |
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. | 588.120.064 |
Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 508.875.000 |
Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 162.606.011 |
ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. | 180.000.000 |
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 399.000.000 |
Ünlü Yatırım Holding A.Ş: | 314.177.762 |
BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 75.485.000 |
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 525.930.000 |
Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1.701.000.000 |
Selva Gıda Sanayi A.Ş. | 79.560.000 |
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 196.000.000 |
E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. | 78.000.000 |
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. | 241.500.000 |
VBT Yazılım A.Ş. | 99.840.000 |
Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. | 165.000.000 |
Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 120.000.000 |
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 77.220.000 |
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 739.062.500 |
Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 948.000.000 |
Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 459.000.000 |
Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.ş. | 354.900.000 |
TOPLAM | 14.611.757.629 |
2020 | |
ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. | 39.750.000 |
Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 30.340.000 |
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. | 43.200.000 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 30.624.000 |
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. | 204.000.000 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | 50.025.000 |
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 465.750.000 |
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 260.141.582 |
TOPLAM | 1.123.830.582 |
2019 | |
Smartiks Yazılım A.Ş. | 5.103.755,53 |
Ceo Event Medya A.Ş. | 5.469.260,54 |
Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5.012.934,95 |
Naturel Yenilenebilir Enerji A.Ş. | 12.190.636,33 |
Yükselen Çelik A.Ş. | 12.024.196,49 |
2018 | |
Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat ve İthalat A.Ş. | 4.616.939,14 |
Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. | 25.928.679,54 |
Enerjisa Enerji A.Ş. | 393.805.169,52 |
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 369.130.498,81 |
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13.843.007,71 |
Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2.988.831,21 |
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 7.307.746,45 |
Şok Marketler Ticaret A.Ş. | 538.227.842,16 |
Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12.549.668,13 |
DeFacto Perakende Ticaret A.Ş.*** | |
Beymen Mağazacılık A.Ş.*** | |
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş | |
Smartiks Yazılım A.Ş. | |
Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | |
Cemdağ Aydınlatma Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
İstanbul Memorial Sağlık Yatırımları A.Ş. | |
İstanbul Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
U.N. Ro-Ro İşletmeleri A.Ş. | |
Teknoser Bilgisayar Teknik Hizmetler Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | |
TOPLAM | 1.368.398.382,67 |
2021 | |
Şirket Adı | Toplanan para (Dolar) |
Sütun2 | Sütun10 |
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 7.391.909,95 |
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 8.106.361,99 |
Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. | 11.279.426,25 |
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | 45.551.359,31 |
İhlas Holding A.Ş. | 99.310.072,99 |
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 62.978.461,71 |
Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. | 3.595.554,81 |
Güler Yatırım Holding A.Ş. | 12.832.698,42 |
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. | 15.991.325,52 |
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. | 7.326.261,15 |
Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. | 2.339.417,03 |
Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. | 2.488.069,60 |
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 34.760.171,07 |
Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. | 8.725.833,02 |
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. | 44.112.526,44 |
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11.636.351,14 |
Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Formet Metal ve Cam San. A.Ş.) | 22.794.016,84 |
Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. | 8.416.308,01 |
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 30.572.679,66 |
Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 27.501.815,77 |
Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. | 16.080.555,62 |
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 51.645.166,58 |
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 366.984,46 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 33.274.365,22 |
Hektaş Ticaret T.A.Ş | 48.639.885,09 |
İhlas Gazetecilik A.Ş. | 75.702.326,98 |
Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş. | 6.459.040,92 |
Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3.828.351,58 |
Yeşil Yatırım Holding A.Ş | 24.778.367,03 |
Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. | 25.464.131,44 |
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 60.442.037,29 |
İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4.647.730,43 |
Denge Yatırım Holding A.Ş. | 29.098.731,58 |
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 65.250.147,79 |
ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. | 95.553.073,11 |
Global Yatırım Holding A.Ş. | 57.229.138,36 |
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 58.537.042,24 |
Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. | 62.983.571,51 |
GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11.487.867,61 |
Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8.904.105,79 |
Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. | 11.300.897,55 |
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 29.897.447,90 |
Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 52.121.333,52 |
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 17.947.452,92 |
TOPLAM | 1.319.350.373,24 |
2020 | |
Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. | 57.297.634,73 |
İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi A.Ş. | 1.272.647,18 |
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. | 40.532.744,23 |
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. | 1.984.508,68 |
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | 12.758.697,06 |
Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş | 27.606.214,92 |
Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. | 21.147.281,17 |
HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1.672.522,20 |
Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş. | 6.799.497,27 |
Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 8.111.451,55 |
Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. | 2.249.249,81 |
Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 58.343.057,18 |
Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. | 45.234.981,23 |
Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3.141.432,95 |
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 37.898.515,74 |
Türkiye Halk Bankası A.Ş. | 1.004.765.459,03 |
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | 1.004.765.459,03 |
Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1.474.596,05 |
Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Tic. ve San. A.Ş. | 2.706.601,41 |
Uşak Seramik Sanayi A.Ş. | 21.538.273,45 |
Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5.664.073,90 |
Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. | 1.618.861,20 |
İttifak Holding A.Ş. | 4.755.514,06 |
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 67.388,99 |
Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.963.905,70 |
Penguen Gıda Sanayi A.Ş. | 17.441.228,02 |
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş | 4.407.901,31 |
İhlas Yayın Holding A.Ş. | 34.223.512,52 |
Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. | 26.118.216,67 |
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13.656.557,27 |
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş | 27.330.231,73 |
Selçuk Gıda Endüstri İthalat İhracat A.Ş. | 1.522.223,67 |
Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3.816.806,70 |
Ral Yatırım Holding A.Ş. | 5.761.897,14 |
Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | |
Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. (Kuyaş Yatırım A.Ş.) | 6.152.906,35 |
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | 42.330.961,35 |
Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 18.023.309,05 |
İttifak Holding A.Ş. | 40.475.057,70 |
Şekerbank T.A.Ş. | 86.398.124,07 |
Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 58.897.430,93 |
Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. | 3.090.884,47 |
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 8.663.637,04 |
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. | 95.046.193,19 |
Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3.093.062,26 |
Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8.016.953,83 |
Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | |
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. | 34.604.503,01 |
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 18.851.914,17 |
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10.912.262,97 |
Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. | – |
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | – |
TOPLAM | 2.944.206.344,15 |
2019 | |
Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8.937.800,03 |
Uşak Seramik Sanayi A.Ş. | 10.605.436,51 |
Akbank T.A.Ş. | 567.283.466,01 |
Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. | 34.334.825,32 |
Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14.355.166,24 |
Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6.143.595,47 |
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. | 6.427.430,22 |
İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. | 8.348.898,56 |
Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5.607.653,79 |
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | 37.009.932,21 |
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13.028.208,90 |
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. | 25.752.545,44 |
Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. | 335.463,14 |
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. | 61.242.916,26 |
Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.699.855,94 |
Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. | 1.392.062,96 |
SNK Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1.390.246,37 |
Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8.778.331,99 |
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 27.580.717,02 |
Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 48.890.192,63 |
Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 20.772.386,57 |
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik A.Ş. | 31.937.569,36 |
Güneş Sigorta A.Ş. | 48.666.762,27 |
Ayen Enerji A.Ş. | 19.080.384,38 |
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2.292.216,15 |
Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.595.567,32 |
Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7.585.354,47 |
Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.157.532,44 |
Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7.884.909,60 |
Hektaş Ticaret A.Ş. | 26.768.155,25 |
Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 52.307.867,22 |
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | 80.600.415,57 |
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. | 13.163.869,60 |
Kangal Termiksantral Elektrik Üretim A.Ş. | 34.727.648,42 |
Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. | 8.681.912,10 |
TOPLAM | 1.246.367.295,74 |
2018 | |
Martı Otel İşletmeleri A.Ş. | 8.355.892,37 |
SNK Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1.178.565,82 |
Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 887.316,44 |
Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. | 1.147.123,59 |
Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. | 3.945.400,02 |
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 32.772.275,18 |
Altınyağ Kombinaları A.Ş. | 11.908.258,84 |
Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13.017.052,04 |
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. | 113.730.531,20 |
Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. | 34.687.250,78 |
Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 4.267.629,58 |
Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş. | 4.676.758,85 |
Avrupa Yatırım Holding A.Ş. | 5.297.471,03 |
Şok Marketler Ticaret A.Ş. | 82.344.108,17 |
Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 12.754.024,31 |
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 634.445.576,50 |
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 916.272.606,65 |
Halk Sigorta A.Ş. | 12.612.994,59 |
Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5.588.095,29 |
Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. | 360.594,72 |
Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. | 25.909.036,08 |
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. | 924.605,17 |
Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. | 3.244.925,74 |
A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 8.320.236,66 |
Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14.147.786,88 |
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. | 669.357,81 |
Fenerbahçe A.Ş. | 58.025.696,38 |
Ral Yatırım Holding A.Ş. | 1.338.468,99 |
Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4.529.453,89 |
SNK Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 600.590,58 |
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 25.024.607,40 |
Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 6.287.924,16 |
Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. | 3.998.564,34 |
Hedef Girirşim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 5.647.715,15 |
Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. | 75.705.035,96 |
Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. | 4.643.422,40 |
Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. | 5.102.584,25 |
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. | 7.447.680,05 |
Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
Uşak Seramik Sanayi A.Ş. | |
Akbank T.A.Ş. | |
Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | |
Atlantis Yatırım Holding A.Ş. | |
Dagi Yatırım Holding A.Ş. | |
Marka Yatırım Holding A.Ş. | |
Transtürk Holding A.Ş. | |
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. | |
Atlantik Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. | |
Artı Yatırım Holding A.Ş. | |
Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. | |
Euro Yatırım Holding A.Ş. | |
Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | |
Artı Yatırım Holding A.Ş. | |
Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | |
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | |
Atlantik Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. | |
Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
Metal Gayrimenkul A.Ş. | |
TOPLAM | 2.151.817.217,85 |
Kaynak: SPK, Borsa ajansı